Taxas de expediente para obtenção de AET
Atualizado em 27/12/2025
| ESTADO | TIPO DE AET | SISTEMA DE CONCESSÃO DE AET | |
| INDIVISÍVEL | CVC | ||
| DNIT (Portaria DNIT nº 825, de 4 de fevereiro de 2025) | R$ 87,62 | R$ 90,03 | INFORMATIZADO |
| Acre | NI | NI | NI |
| Alagoas | R$ 98,40 | R$ 98,40 | NÃO INFORMATIZADO |
| Amapá | NI | NI | NI |
| Amazonas | NI | NI | NI |
| Bahia (vide Lei 14.031/2018) | R$ 55,00 | R$ 240,81 | INFORMATIZADO |
| Ceará | R$ 00,00 | R$ 00,00 | INFORMATIZADO |
| Distrito Federal | NI | NI | INFORMATIZADO |
| Espírito Santo | de 75,27 a R$ 978,51 | R$ 978,51 | INFORMATIZADO |
| Goiás | R$ 88,07 | R$ 88,07 | INFORMATIZADO |
| Maranhão | NI | NI | NI |
| Mato Grosso | R$ 0,00 | R$ 0,00 | INFORMATIZADO |
| Mato Grosso do Sul | R$ 514,30 | R$ 514,30 | NÃO INFORMATIZADO |
| Minas Gerais | R$ 15,00 | R$ 120,00 | INFORMATIZADO |
| Pará | NI | NI | NI |
| Paraíba | NI | NI | NI |
| Paraná | R$ 56,15 | R$ 56,15 | INFORMATIZADO |
| Pernambuco | R$ 14,04 | R$ 14,04 | INFORMATIZADO |
| Piauí | R$ 0,00 | R$ 0,00 | NI |
| Rio de Janeiro | R$ 670,76 | R$ 343,56 | INFORMATIZADO |
| Rio Grande do Norte | NI | NI | NI |
| Rio Grande do Sul | R$ 98,22/mês | R$ 98,22/mês | INFORMATIZADO |
| Rondônia | NI | NI | NI |
| Roraima | NI | NI | NI |
| Santa Catarina | R$ 33,00 | R$ 78,00 | INFORMATIZADO |
| São Paulo (Portaria SUP/DER 171/2024) | varia de R$ 79,59; R$ 251,37 a R$ 502,73 | R$ 502,73 | INFORMATIZADO |
| Sergipe | NI | R$ 779,45 | INFORMATIZADO |
| Tocantins | R$ 39,62 | R$ 272,62 | NÃO INFORMATIZADO |
TAXA DA ART-CREA: R$ 96,62