Relação de contatos e de tarifas para acompanhamento de travessias e remoção de interferências na cidade de São Paulo
| Discriminação do Serviço |
Unidade
|
Custo Unitário (R$)
|
| Custos operacionais da CET | ||
Equipe semafórica convencional |
hora
|
112,20
|
Equipe semafórica Semco |
hora
|
234,80
|
Operador de Tráfego |
hora
|
85,30
|
Gestor (Engenheiro) de tráfego |
hora
|
141,20
|
| Custos com planejamento da CET | ||
Carreta pequeno porte* |
hora
|
161,90
|
Carreta medio porte** |
hora
|
435,30 |
Carreta grande porte*** |
hora
|
597,20
|
| Custos com remoção de redes e instalações públicas | ||
Elevação de rede de TV a Cabo |
R$/equipe/hora
|
consultar concessionária
|
Elevação de Rede Elétrica |
R$/equipe/hora
|
consultar concessionária
|
Elevação de Rede de Trólebus |
R$/equipe/hora
|
consultar concessionária
|
Elevação Rede de Telefone |
R$/equipe/hora
|
consultar concessionária
|
O que define o porte da travessia:
O porte da travessia depende do itinerário e dimensões do conjunto transportador carregado. Abaixo principais itens para cálculo:
* Pequeno porte: conjuntos transportadores com:
• Altura, até 5.40m;
• Largura, até 5,50 m,
• PBT, até 100 ton
** Médio porte: conjuntos transportadores com:
• Altura, acima de 5,50 m;
• Largura, acima de 6.00m; e
• Peso, acima de 100 ton.
• Transportes com trânsito na contramão ou transposição de canteiro central e apoio de empresas concessionários de serviços públicos
*** Grande porte: conjuntos transportadores:
• Dotados de linha de eixo com viga/gôndola;
• PBT acima de 350 ton,
• Trechos em contramão.
| CONTATO NAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA CIDADE DE SÃO PAULO | |||
| PARA FINS DE TRANSPORTE DE CARGAS COM DIMENSÕES EXCEDENTES | |||
| ENEL | CONTATO | TELEFONE | |
| Kelly Venancio Dos Santos | 11-21957084 | [email protected] | |
| Eric Lavrynovicius Costa | 11-945129188 | [email protected] | |
| Clientes Corporativos | [email protected] | ||
| EDP | CONTATO | TELEFONE | |
| Atendimento Especializado EDP | 11-21787170 Ramal 1 | [email protected] | |
| NET/CLARO | CONTATO | TELEFONE | |
| Joaquim Neto | [email protected] | ||
| Diego Iannuzzi | [email protected] | ||
| Marcio Bernardes | [email protected] | ||
| Fernando Silva | [email protected] | ||
| VIVO | CONTATO | TELEFONE | |
| 0800 771 50 33 Opção 1 | |||
| Liana Vasconcelos Souza de Sá | [email protected] | ||
| Edivaldo Silva De Souza | [email protected] | ||
| Rafael Xavier | [email protected] | ||
| Cezar Cardin | [email protected] | ||
| Flavia Fatima Cordeiro | [email protected] | ||
| Geral | [email protected] | ||
| TROLEIBUS | CONTATO | TELEFONE | |
| 11-5084-2224 | [email protected] | ||
| CET - SEMAFÓRICA | CONTATO | TELEFONE | |
| Osvaldo Califani | 3030-2156 / 3030-2101 | [email protected] | |
| [email protected] | |||
| [email protected] | |||
| CET - VERTICAL | CONTATO | TELEFONE | |
| Paulo Alexandre | 11-3030-2144 / 96893-5131 | [email protected] | |
| Contatos em vermelho checados pela Logispesa em 07/07/2021 | |||
Equipe semafórica convencional