Que dados e informações são necessários para requerer uma AET para carga indivisível
Atualizado em 27/12/2025
| FORMULÁRIO SOMENTE PARA CADASTRO. NÃO TEM VALIDADE COMO AET. | |||
| Preencha as informações para a emissão da AET segundo a Resolução 1/21: CARGAS EXCEDENTES SEM ESCOLTA / PRODUTO SIDERÚRGICO |
|||
| Tipo da AET: | |||
| Carga: | |
| Quantidade: RODANDO VAZIO Transportando carga própria? |
| Proprietário da carga: | (Informar o proprietário da carga da mesma forma que será impresso na nota fiscal (não digitar "conforme nota fiscal"). |
||
| PERCURSO | |||
| PERCURSO DEFINIDO | |||
| Origem: | Destino: | ||
| Percurso Total (km): | |||
| TRECHOS RODOVIÁRIOS | |||
|
|||||||||||||||||||||
| O SIAET conta agora com um cadastro único de veículos e as informações destes veículos deverão estar de acordo com as constantes no CRLV e das plaquetas fixadas nos chassis dos veículos. Uma vez cadastrados os veículos constantes na AET, estes dados serão salvos no cadastro e não poderão ser alterados. Para as empresas que possuem cavalo do tipo "Pedra" ou "Push" deverão cadastrar a placa apenas com a Tara do caminhão e o peso dos contrapesos deverão ser preenchidos no novo campo, Contrapeso do Cavalo Trator. Para as empresas que possuem linha de eixo com Power Booster ou Motor Hidráulico não declarado na Tara do equipamento, deverá também, preencher em separado no campo Motor hidráulico o seu respectivo peso. Para veículos novos para emplacamento Resolução 882/2021, favor usar o formulário correto. Para veículos novos para emplacamento Resolução 01/21, favor marcar a opção (veículo novo p/ emplacamento) de cada formulário. ATENÇÃO! A OPÇÃO "SALVAR TEMPORARIAMENTE" JÁ GRAVA AS PLACAS DOS VEÍCULOS NA BASE DE DADOS. DIGITE OS DADOS DO VEÍCULO CORRETAMENTE. Caso seja necessária qualquer alteração ou correção, a depender da informação, será necessário envio de documentação comprobatória do fabricante ou vistoria efetuada por órgão credenciado ou CRLV e em caso de veículos retidos, deverá ser apresentado o Auto de infração de trânsito (AIT), Recibo de recolhimento de documento (RRD) ou Documento de recolhimento de veículo (E-DRV) que possa identificar o dado correto a ser alterado para o email [email protected]. |
| CONFIGURAÇÃO DO CONJUNTO TRANSPORTADOR (Unidade Tratora + Reboques e/ou Semirreboques) |
|||||
| DADOS DO VEÍCULO DE TRAÇÃO | |||||
| VEÍCULO NACIONAL | |||||
| PLACA | ANO FAB. | CHASSIS | MARCA | MODELO | CARROCERIA (TIPO) Não tem |
| TRAÇÃO | POT. (CV) | CMT (t) | DIREÇÃO | TARA (t) | RENAVAM | RNTRC | BIDIRECIONAL (com dois ou mais eixos direcionais)? |
| Informe quantos reboques formarão a composição veicular: |
| REBOQUE/SEMIRREBOQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Engate para o Reboque/Semirreboque: | |
| Tipo de Eixos do Reboque: | |
| Reboque/Semi-Reboque hidropneumático: | Suspensão do chassi para cima m Suspensão do chassi para baixo: m |
| Carreta extensiva?: |
| MEDIDAS LONGITUDINAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) Somatória das distância entre eixos: | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (b) Excesso Traseiro: | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Excesso Dianteiro: | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (d) Distância entre o primeiro eixo do trator ao pára-choque dianteiro: | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (e) Distância entre o último eixo da carroceria ao pára-choque traseiro: | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (f) Distância do último eixo do 1º trator para o primeiro eixo do 1º Reboque/Semi-Reboque: | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (g) Distância do último eixo do 1º Reboque/Semi-Reboque para o primeiro eixo do 2º Reboque/Semi-Reboque: | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (h) Comprimento do Conjunto (veículo+carga) (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g): | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (i) Comprimento do Veículo (h) - [(b) + (c)]: | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento da Carga: | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESENHO ESQUEMÁTICO DO CONJUNTO | |||||
|
|
|||||
| MEDIDAS TRANSVERSAIS (metros) | |
| (a) Largura do veículo: | m |
| (b) Excesso Lateral Esquerdo: | m |
| (c) Excesso Lateral Direito: | m |
| Largura Total (veículo + carga) (a) + (b) + (c): | m |
| ALTURA TOTAL (metros) | |
| Altura Total (veículo + carga): | m |
| DISTRIBUIÇÃO DO PESO (toneladas) | |
| Capacidade Máxima de Tração - CMT: | t |
| Peso da carga: | t |
| Peso Bruto Total Combinado (tara dos veículos + carga): | t |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A mensagem abaixo é apenas informativa e não aparecerá na AET no ato da impressão. Use para completar informações ao analista do DNIT. |
||
| Observação: | ||
| AET de Referência: | Informe, se for o caso, o número da AET de referência. Será aceita como referência, AET liberada há pelo menos 180 (cento e oitenta) dias, sem trecho concessionado, trechos idênticos e medidas e peso menor ou igual. | |
| AET parte de Comboio? | Não Sim | Esta é a primeira AET. Esta é a última AET. |
| Informe o número da primeira AET do comboio: | ||
| Local: UF: |
|
|
||||



