Evolução da quantidade de AETs emitidas pelo DNIT e pelo DER-SP
Atualizado em 27/12/2025
DNIT (total de AET's emitidas para todas as resoluções)
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| 2016 | 13.481 | 11.015 | 13.460 | 10.256 | 11.311 | 10.848 | 10.949 | 10.821 | 9.847 | 9.594 | 10.449 | 10.105 | 132.136 |
| 2017 | 9.784 | 9.474 | 13.694 | 10.340 | 12.219 | 10.692 | 10.692 | 10.575 | 11.588 | 9.590 | 6.252 | 8.551 | 123.451 |
| 2018 | 9.276 | 8.642 | 10.394 | 10.467 | 10.132 | 9.956 | 9.482 | 23.644 | 21.897 | 22.741 | 17.695 | 13.767 | 258.129 |
| 2019 | 20.684 | 24.392 | 24.440 | 25.001 | 25.382 | 21.969 | 24.553 | 23.539 | 22.947 | 20.114 | 17.213 | 15.355 | 271.453 |
| 2021 | 27.717 | 25.175 | 33.175 | 30.109 | 30.538 | 29.238 | 26.358 | 28.963 | 27.434 | 26.239 | 28.189 | 4.984 | 318.487 |
Fonte: DNIT
DER-SP (total de AET's emitidas)
| 2009 | 5.550 | 4.454 | 3.770 | 7.636 | 5.334 | 4.806 | 4.996 | 4.537 | 6.967 | 8.207 | 8.773 | 8.388 | 75.427 |
| 2010 | 5.157 | 4.941 | 8.969 | 8.272 | 7.534 | 6.872 | 6.169 | 7.044 | 9.660 | 10.794 | 11.022 | 11.907 | 100.351 |
| 2011 | 7.003 | 6.876 | 8.442 | 14.048 | 10.565 | 7.583 | 7.666 | 9.574 | 10.655 | 11.947 | 12.350 | 11.365 | 120.085 |
| 2012 | 8.320 | 6.925 | 9.394 | 12.431 | 12.309 | 8.499 | 8.323 | 10.784 | 10.417 | 15.069 | 13.019 | 11.892 | 129.394 |
| 2013 | 9.261 | 7.407 | 10.674 | 14.014 | 9.876 | 8.719 | 9.305 | 9.661 | 13.080 | 17.725 | 15.526 | 13.431 | 140.692 |
| 2014 | 10.861 | 8.275 | 11.655 | 14.430 | 12.132 | 8.339 | 9.648 | 9.660 | 14.606 | 19.475 | 15.233 | 13.542 | 149.870 |
| 2015 | 8.661 | 6.925 | 11.223 | 14.303 | 9.683 | 8.334 | 8.687 | 9.044 | 12.704 | 16.030 | 15.056 | 13.145 | 135.810 |
| 2016 | 6.791 | 6.234 | 12.672 | 11.032 | 7.503 | 7.277 | 6.747 | 8.205 | 11.234 | 12.188 | 13.793 | 11.526 | 117.218 |
| 2017 | 6.651 | 5.091 | 10.180 | 7.982 | 7.651 | 6.461 | 5.556 | 7.379 | 8.617 | 11.882 | 12.570 | 10.769 | 102.806 |
| 2018 | 6.507 | 5.061 | 11.492 | 10.576 | 7.816 | 6.403 | 6.686 | 8.709 | 9.255 | 13.094 | 12.454 | 9.626 | 109.697 |
| 2019 | 6.773 | 6.059 | 9.215 | 14.286 | 8.696 | 7.193 | 8.125 | 9.261 | 10.857 | 14.936 | 12.844 | 11.578 | 121.842 |
| 2020 | 8.169 | 6.351 | 12.186 | 9.626 | 6.671 | 7.718 | 8.991 | 8.443 | 12.608 | 15.395 | 15.110 | 14.006 | 127.294 |
| 2021 | 8.771 | 8.500 | 13.163 | 13.108 | 9.409 | 9.820 | 9.583 | 10.121 | 14.772 | 17.262 | 17.226 | 116.530 |
Fonte: DER-SP